Reservation
예약안내
Le POINT Pension, Reservation
가평 르푸앙 카라반&펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | 9,10,11월 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| Pine Tree 201(리버뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 |
| Lake 101(리버뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 152,000 | 152,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 189,000 |
| Lake 102(리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 8 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 |
| Lake 201(리버뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 |
| Lake 202(리버뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 |
| Lake301(리버뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 |
| Lake302(리버뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 219,000 | 219,000 |
| Lake303(리버뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | 99,000 | 99,000 | 219,000 |
| Lake304 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 152,000 | 152,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 189,000 |
| Lake305 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 152,000 | 152,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 189,000 |
| Full Moon 201(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | 72,000 | 72,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | 54,000 | 54,000 | 74,000 |
| Full Moon 301(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | 72,000 | 72,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | 54,000 | 54,000 | 74,000 |
| Full Moon 501(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | 72,000 | 72,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | 54,000 | 54,000 | 74,000 |
| Full Moon 601(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 10.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 화장실 | 2 | 6 | 74,000 | 74,000 | 94,000 | 92,000 | 92,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 74,000 | 74,000 | 94,000 | 74,000 | 74,000 | 94,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 타월, 샴푸, 린스, 드라이기, 와이파이, 금연, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, VOD, 욕실용품, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pine Tree 201(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| Lake 101(리버뷰) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 152,000 | 152,000 | 282,000 | ||
| 성수기 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | ||
| 9,10,11월 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Lake 102(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| Lake 201(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Lake 202(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Lake301(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Lake302(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 219,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Lake303(리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | |
| 준성수기 | 212,000 | 212,000 | 342,000 | ||
| 성수기 | 342,000 | 342,000 | 342,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 9,10,11월 | 99,000 | 99,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 10 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| Lake304 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 152,000 | 152,000 | 282,000 | ||
| 성수기 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | ||
| 9,10,11월 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| Lake305 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 152,000 | 152,000 | 282,000 | ||
| 성수기 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | ||
| 9,10,11월 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| Full Moon 201(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 정상가 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | |
| 준성수기 | 72,000 | 72,000 | 112,000 | ||
| 성수기 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | ||
| 비수기2 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | ||
| 9,10,11월 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| Full Moon 301(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 정상가 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | |
| 준성수기 | 72,000 | 72,000 | 112,000 | ||
| 성수기 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | ||
| 비수기2 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | ||
| 9,10,11월 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| Full Moon 501(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 정상가 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | |
| 준성수기 | 72,000 | 72,000 | 112,000 | ||
| 성수기 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | ||
| 비수기2 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | ||
| 9,10,11월 | 54,000 | 54,000 | 74,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| Full Moon 601(취사불가/공용바베큐장/리버뷰) | 정상가 | 74,000 | 74,000 | 94,000 | |
| 준성수기 | 92,000 | 92,000 | 152,000 | ||
| 성수기 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | ||
| 비수기2 | 74,000 | 74,000 | 94,000 | ||
| 9,10,11월 | 74,000 | 74,000 | 94,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 온돌룸 거실 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 타월, 샴푸, 린스, 드라이기, 와이파이, 금연, 취사시설/도구, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 커피포트, VOD, 욕실용품, 강전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 10시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 객실: full moon 객실, 7~8월 전 객실
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 25,000원, 숯 추가시 5000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~19:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 7~8월 2달간은 전객실 공용바베큐장을 사용합니다.(개별바베큐 불가)
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: full moon 제외 전 객실
- 이용 장소: 개별 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 25,000원, 숯 추가시 5000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~19:00
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 7~8월 2달간은 전객실 공용바베큐장을 사용합니다.(개별바베큐 불가)
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[공용수영장]
- 이용 객실: 전 객실
- 운영 기간: ~ 24.09.30
- 이용 시간: 입실 후~22:30
- 이용 복장: 수영복
※ 야외 공용 수영장
[불멍]
- 이용 요금: 25,000원(1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 오로라가루 1회 제공
[부대시설]
[GAME ZONE]
- 다양한 오락시설 구비
[카페]
- 리버뷰 카페 운영
[워터파크]
- 펜션 이용객 1인 5,000원(1박기준/현장결제)
- 펜션 미이용객 1인 10,000원(1박기준/현장결제)
※ ~ 8월 31일
[르푸앙 수상레저]
- 보트투어: 2인 30,000원(1박기준/현장결제)
- 제트보트: 1인 15,000원(1박기준/현장결제), 4인부터 이용 가능
- 제트스키: 10분 50,000원(1박기준/현장결제)
※ 자세한 내용은 펜션에 문의해주세요!
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 웨더편의점(풀문호텔건물 1층)
- GS25 도보 4분
- 하나로마트 차량 10분
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- Pine Tree 101 객실 제외하고 전 객실 리버뷰
- full moon 객실: 공용바베큐장 이용
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


